Обобщённый план варианта КИМ ОГЭ 2025 года по математике
ОГЭ 2025. В демонстрационных вариантах представлены конкретные примеры заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной работы.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Участникам экзамена разрешается использовать: линейку, не содержащую справочной информации; выдаваемые вместе с КИМ справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.
№ | Требования к уровню подготовки выпускников, проверяемому на ЕГЭ | Уровень сложности задания | Макс. балл за выполнение задания |
Часть 1 | |||
1 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
2 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
3 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
4 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
5 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
6 | Уметь выполнять вычисления и преобразования | Б | 1 |
7 | Уметь выполнять вычисления и преобразования | Б | 1 |
8 | Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования алгебраических выражений | Б | 1 |
9 | Уметь решать уравнения, неравенства и их системы | Б | 1 |
10 | Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
11 | Уметь строить и читать графики функций | Б | 1 |
12 | Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами | Б | 1 |
13 | Уметь решать уравнения, неравенства и их системы | Б | 1 |
14 | Уметь строить и читать графики функций, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | Б | 1 |
15 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 |
`16 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 |
17 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 |
18 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | Б | 1 |
19 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения | Б | 1 |
Часть 2 | |||
20 | Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы | П | 2 |
21 | Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели | П | 2 |
22 | Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели | В | 2 |
23 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | П | 2 |
24 | Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения | П | 2 |
25 | Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | В | 2 |
Всего заданий – 25; из них по типу заданий: заданий с кратким ответом – 19; заданий с развёрнутым ответом – 6; по уровню сложности: Б – 19; П – 4; В – 2. Максимальный первичный балл за работу – 31. Общее время выполнения работы – 3 часа 55 минут. |
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!